一、本计划自2025年起执行。
二、课程设置与学分
专业代码:460105
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 考试类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必
考 |
|
2 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 笔试 | 注1 |
3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 笔试 | 注2 |
专 业 核 心 课 | 4 | 14100 | 人机工程学基础 | 5 | 笔试 |
|
5 | 13777 | 机械制图基础(专) | 5 | 实践 |
|
6 | 13803 | 计算机辅助设计基础 | 2 | 笔试 |
|
13804 | 计算机辅助设计基础(实践) | 2 | 实践 |
|
7 | 01609 | 产品工艺基础 | 5 | 笔试 |
|
8 | 04853 | 产品造型基础 | 2 | 笔试 |
|
04854 | 产品造型基础(实践) | 4 | 实践 |
|
9 | 01607 | 设计初步 | 5 | 笔试 |
|
10 | 00688 | 设计概论 | 4 | 笔试 |
|
11 | 14171 | 设计素描 | 5 | 实践 |
|
推 荐 选 考 课 | 12 | 13124 | 英语(专) | 7 | 笔试 | 选
考 | 选考不少于5门课程,不低于25学分 |
13 | 04729 | 大学语文 | 4 | 笔试 |
14 | 01594 | 基础构成 | 8 | 实践 |
15 | 00674 | 色彩 | 3 | 笔试 |
16 | 00702 | 视觉传达基础 | 4 | 笔试 |
04861 | 视觉传达基础(实践) | 3 | 实践 |
17 | 01596 | 效果图表现 | 6 | 笔试 |
18 | 01608 | 产品CAD | 5 | 实践 |
19 | 04844 | 工业设计史 | 3 | 笔试 |
20 | 14809 | 产品系统设计(实践) | 5 | 实践 |
| 21 | 14810 | 工业设计毕业设计 | 不计 学分 |
| 必考 |
|
总学分 | 73及以上 |
|
|
|
注:
1.2025年1月1日前已通过“思想道德修养和法律基础”(课程代码03706,2学分),可顶替“思想道德与法治”(课程代码15042,3学分)课程。
2.2025年1月1日前已通过“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”(课程代码12656,4学分),可顶替“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”(课程代码15041,3学分)课程。
三、其他说明
1.本专业必考课程11门,选考课程不少于5门且不低于25学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。
2.完成本专业规定的课程并取得规定的学分,毕业设计合格,思想品德经鉴定合格者,经审核通过后可获得专科毕业证书。